您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 加工中心  -> 立式加工中心  -> 立式加工中心
立式加工中心

立式加工中心

  • 详情说明

产品细节图片

产品特点

  • 超大型立柱稳固,高速位移不震动、不变形快速进给达到48m/分 Z轴采用刹车式伺服电机,搭配无配重设计提升Z轴启动性能,执行3D加工时,达到最佳表面精度 三轴均采用滚柱式线轨,具备高刚性、低噪音、低摩擦特性,可获得最佳循圆精度采用后排屑设计,有效节约空间。 皮带8000/10000RPM 直结式12000RPM 自动排屑机   第四轴转台 后冲水系统   圆摧盘式、斗笠式刀库 油水分离装置  主轴冷却机
  • 产品参数

    名称 单位 V6 V8 V11 V13
    工作台X轴行程 mm 600 800 1100 1300
    工作台Y轴行程 mm 400 500 600 700
    头部Z轴行程 mm 400 450 600 700
    主轴鼻端至工作台距离 mm 170-620 100-600 100-700 120-700
    主轴中心至立柱距离 mm 480 556 690 785
    工作台尺寸 mm 700x420 900x450 1200x600 1400x600
    最大载重 kg 350 600 800 850
    T型槽数 3 3 5 5
    T型沟尺寸 mm 18 18 18 18
    主轴转速 ( 标准 ) r.p.m 10000 10000 8000 8000
    主轴转 ( 选配 ) r.p.m 12000~15000 12000~15000 12000~15000 12000~15000
    主轴马力 HP 7.5(5.5KW) 10(7.5KW) 15(11KW) 20(15KW)
    主轴端规格 BT40 BT40 BT40 BT40
    X、Y轴快速进给 mm/min 60000 48000 36000 36000
    Z轴快速进给 mm/min 48000 48000 36000 36000
    三轴切削进给 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
    三轴马达功率 Kw 1.5/1.5/3 2/2/3 3/3/3 3/3/4.5
    定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
    重复进度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
    控制器 MISUBISHI:M80 FANUC:Oi-MD/Oi Mate-MD,SINUMERIK 828D
    切削水泵浦 HP 1/2 1/2 1/2 1/2
    电力需求 KVA 20 35 35 35
    空压规格 bar 6~7 6~7 6~7 6~7
    机械重量 kg 3600 4800 7500 10000
    机械尺寸 mm 1900x2350x2300 2450x2350x2650 3100x2550x2550 3340x2190x2725

    肖先生:189-3828-9070

    杨经理:189-3828-9067

    电 话:(086) 0746-5266636

    电 话:0769-88885786

    地 址:湖南省永州市道县道县工业园数字智造产业小镇

    地 址:东莞市中堂镇北王路袁家涌段奥航工业园二号园区B5栋

  • 湖南钻奥科智能装备有限公司 版权所有 © 2023

    技术支持:东莞网站建设

    【 访问量:

  • 【BMAP】 【GMAP】 【后台管理】
  • 咨询

    联系人

    杨经理

    189-3828-9067

    联系人

    肖先生

    189-3828-9070

    微信

    扫一扫微信

    手机站

    扫一扫手机站

    抖音号

    扫一扫抖音号